2024-2025赛季英格兰超级联赛实时数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 23 | 6 | 5 | 72 | 29 | +43 | 75 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 34 | 21 | 6 | 7 | 62 | 35 | +27 | 69 |
| 4 | 曼城 | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 | 42 | +26 | 64 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 40 | +25 | 62 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 45 | +13 | 58 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 42 | +13 | 56 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 9 | 10 | 56 | 48 | +8 | 54 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 46 | +6 | 52 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 44 | +4 | 50 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60 | 55 | +5 | 45 |
| 12 | 布伦特福德 | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 54 | -2 | 44 |
| 13 | 曼联 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 52 | -7 | 43 |
| 14 | 西汉姆联 | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 | 58 | -14 | 40 |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 50 | -12 | 37 |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 48 | -13 | 36 |
| 17 | 狼队 | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 | 62 | -24 | 32 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 60 | -28 | 29 |
| 19 | 莱斯特城 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 68 | -38 | 25 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 72 | -50 | 16 |
本赛季状态火热,攻防俱佳,萨拉赫领衔锋线
青年军崛起,萨卡与赖斯核心驱动争冠
卫冕冠军底蕴深厚,哈兰德仍是最大威胁
新援注入活力,帕尔默成为中场核心
本赛季已打入986球
场均2.9球
本赛季已完成652次助攻
场均1.92次
黄牌586张 红牌32张
纪律严明
场均观众39,820人
上座率98.2%